ATOS-SEN-KIT物联网移动监测平台是一台多功能无线监测设备,是物联网传感器采集技术、嵌入式技术、无线传输技术与GPS技术的综合应用,设计一体化户外检测方便携带,数据实时上传,采集与定位一体,测试数据准确可信、运行可靠,充分体现了自动化、智能化、系统化和网络化,扩展升级方便,操作简单,可以同时本地、远程查看监测数据,最大限度满足使用者对被测物数据的测试、记录和存储,是水质、环境等在线监测项目的首选仪器之一。
电池供电,平台一体化,携带方便
图形化交互界面,友好易用
快速检测各类数字传感器数据,测量精度高
GPS定位和GSM远程上传
通讯方式多样
传感器数据的移动监测
可本地查看、存储数据
户外采集定位
数据无线上传
水质、环境等在线监测项目
户外环境数据采集
无线传感网络信息传输的研究开发
高校传感器课程教学
移动监测站主机 | |
CPU | 32bit Cortex-M3处理器,72MHz主频;LQFP100封装;工作电压2.0~3.6V;512M Flash;64K SRAM |
时钟 | 4~16MHz 外部时钟源或晶体/陶瓷谐振器产生的HSE时钟;8MHz RC振荡器产生的HSI时钟;PPL时钟;32.768KHz 石英振荡器产生的LSE时钟;40kHz RC振荡器产生的LSI时钟 |
定时器 | 4个16位通用定时器;2个16位高级控制定时器;2个16位基本定时器,此外还有1个实时时钟RTC,1个系统任务切换周期定时器Systick |
串行接口 | 3个SPI接口(18M位/秒),2个I2C接口(支持SMBus/PMBus),3个USART接口(支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制),2个UART接口,1个CAN 2.0接口,1个USB 2.0全速接口,2个I2S可复用接口,1个SDIO接口 |
模拟端口 | 3个ADC通道,1个DAC通道 |
调试通道 | 串行单线调试(SWD)和JTAG接口;80个I/O端口;2.8/3.2 LCD接口 |
其他 | 80个通用I/O端口;2个看门狗;12通道DMA;复位电路、上电/断电复位、电压检测 |
主板外设资源 | DC电源输入接口;电源开关;JTAG/SWD接口;复位按键;RS232接口,USB方型接口;以太网接口;蜂鸣器;CAN总线接口;485接口;电池接口;4个4位拨码开关;4个RTC时钟;4M bit SPI Flash;RTC实时时钟电池;4对10*2插槽分别接WIFI模块、CC2530模块、GPS模块、SIM900模块 |
面板资源 | 6个485传感器接口;4个信号指示灯;3个天线接口,1个电源开关;1个电源接口;1个JTAG接口;1个RS232串口;4*4矩阵键盘;3.2寸TFT液晶显示屏 |
南京芯传汇电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备14033259号