RFID创新实训平台ATOS-RFID-CREATE是一款侧重于RFID原理学习、研究和综合应用的套件,展现了一个以RFID技术为主要组成部分的物联网网络。平台涵盖了目前市面上常用的RFID 种类技术,包含125KHz 的低频、13.56MHz 的高频、915MHz 超高频和2.4G 有源RFID,学生通过RFID 实验,掌握低频、高频、超高频和2.4G 有源RFID 读写器、原理机、标签的原理及应用。平台提供数十个实验课程,资料齐全技术支持完善,加深用户对RFID技术的理解,既可用于日常教学,也可用于课程设计和毕业设计,为学生提供一个毕业实习环境。
覆盖各种常用的RFID频段和ISO指令协议,可构建RFID无线网络
采用模块化设计,即插即用,每个模块可独立使用。
程序源码、原理图全开放,教学实验内容丰富
通过键盘和液晶屏显示,完成RFID读写选择和查看卡号数据
综合应用演示
单片机技术学习
M2M技术基础学习
不同频率电子标签数据读写
多标签识别
通过无线射频通信改变2.4G模块功率
RFID综合应用学习
组建物联网和RFID实验室
RFID协议教学及应用研发
超市、商场等出入扫描监控
工业现场人员设施安全可靠监控
人员或物流信息自动记录传输等
C8051F380基础实验 | GPIO 基础实验 | STM32基础实验 | GPIO 基础实验 |
定时器基础实验 | 定时器基础实验 | ||
串口通信基础实验 | LCD 显示基础实验 | ||
M2M基础实验 | AT 指令集实验 | 串口通信基础实验 | |
M2M 网关短信实验 | PS/2 键盘驱动实验 | ||
M2M 网关通话实验 | CC2530基础实验 | GPIO 实验 | |
低频RFID 通信实验 | EM4095 ID 卡识别实验 | UART 实验 | |
低频门禁系统模拟综合实验 | ADC 实验 | ||
超高频RFID通信实验 | ISO1800-6C 标签识别实验 | TIMER 实验 | |
超高频功率设置实验 | 点对点通讯实验 | ||
ISO1800-6C 标签数据区读写实验 | 高频RFID通信实验 | ISO15693 单标签识别实验 | |
超高频EAS 防盗系统综合实验 | ISO15693 多标签识别实验 | ||
微波RFID通信基础实验 | 2.4GHz 标签识别实验 | ISO15693 标签数据块读写实验 | |
2.4G RFID 模块功率设置实验 | 13.56MHz 高频电子钱包综合实验 | ||
2.4G 标签用户区读写实验 |
|
Cortex-M3网关 | |
CPU处理器 | Cortex-M3处理器,72MHz主频;LQFP100封装 |
RAM内存 | 32bit数据总线64K SRAM |
FLASH存储 | 512M Flash |
时钟 | 4~16MHz HSE时钟;8MHz RC HSI时钟;PPL时钟;32.768KHz LSE时钟;40kHz LSI时钟; |
控制面板 | 3.2寸TFT液晶显示屏;4*4矩阵键盘;4位共阴式数码管;4只LED灯;4个拨动开关 |
定时器 | 4个16位通用定时器;2个16位高级控制定时器;2个16位基本定时器,1个实时时钟RTC,1个系统任务切换周期定时器Systick |
外设 | 串行接口:3个SPI接口,2个I2C接口,3个USART接口,2个UART接口,1个CAN 2.0接口,1个USB 2.0全速接口,2个I2S可复用接口,1个SDIO接口 模拟端口:3个ADC通道,1个DAC通道 调试通道:串行单线调试(SWD)和JTAG接口;80个I/O端口;2.8/3.2 LCD接口 外设资源:DC电源输入接口;电源开关;JTAG/SWD接口;复位按键;RS232接口,USB方型接口;以太网接口;蜂鸣器;CAN总线接口;485接口;电池接口;4个4位拨码开关;4个RTC时钟;4M bit SPI Flash;RTC实时时钟电池;4对10*2插槽;1个JTAG接口;1个人机交互接口 |
其他资源 | 80个通用I/O端口;2个看门狗;12通道DMA;复位电路、上电/断电复位、电压检测 |
汇聚节点 | |
微处理器 | C8051F320:高速、流水线结构的8051兼容的微控制器内核,可达25MIPS |
FLASH存储器 | 16KB |
内存 | 2304字节片内RAM(256+1K+1K USB FIFO) |
外设 | 具有5个捕捉/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列(PCA) 4个通用的16位定时器 25/21个端口I/O(容许5V输入)) 片内上电复位、VDD监视器和时钟丢失检测器 片内调试提供全速、非侵入式的在系统调试接口 通用串行总线功能控制器,有8个灵活的端点管道,集成收发器和1K FIFO RAM 真正10位200ksps的17通道单端/差分ADC,带模拟多路器 电源稳压器(5V至3V) 两个片内电压比较器;高精度可编程的12MHz内部振荡器和4倍时钟乘法器 硬件实现的SMBus/ I2C、增强型UART和增强型SPI串行接口 |
M2M网关-SIM900A | |
工作电压 | 3.4V – 4.5V |
SIM900A两频 | EGSM 900和DCS 1800,M900A可以自动的搜寻两个频段;也可以通过AT命令来设置频段;符合GSM Phase 2/2+ |
发射功率 | Class4 (2W):EGSM 900和Class1(1W):DCS 1800 |
GPRS数据特性 | 数据下行传输最大 85.6 kbps,数据上行传输最大42.8 kbps;编码格式CS-1,CS-2,CS-3和CS-4;支持通常用于PPP连接的PAP(密码验证协议)协议;内嵌TCP/IP协议;支持分组广播控制信道(PBCCH) |
短消息特性 | MT,MO,CB,Text和PDU模式;短消息(SMS)存储设备为SIM卡 |
串口特性 | 支持标准的全功能串口;传输速率支持从1200bps到115200bps;可以通过串口发送AT命令和数据;支持RTS/CTS硬件流控,并且可以通过软件打开或者关闭流控功能;支持符合GSM07.10协议的串口复用功能;支持从1200bps到57600bps的自动波特率检测功能 |
调试口 | -30°C~+80°C |
低频读卡模块 | |
CPU | C8051F380,执行速度可达48MIPS |
存储器 | 4352字节RAM,64kB Flash,在系统可编程,扇区大小为512Byte |
电压输入 | 2.7~5.25V |
时钟源 | 1个可编程内部高频振荡器、1个可编程内部低频 (80 kHz)振荡器、1个外部振荡器驱动电路;其中内部振荡器的精度为±0.25%(时钟恢复被使能时),支持所有 USB和 UART工作方式;外部振荡器为晶体, RC, C, 或外部时钟 (1或2引脚方式);低频 (80 kHz) 内部振荡器可在运行中切换时钟源 |
数字外设 | 40个端口I/O; 均耐5V电压,大灌电流;硬件增强型SPI™, 两个 I2C/SMBus™,和两个增强型 |
UART串口 | 6 个通用16-位计数器 /定时器;16-位可编程计数器阵列 (PCA),有5个捕捉比较模块;外部存储器接口 (EMIF) |
USB 控制器 | 符合USB 2.0;全速 (12 Mbps) 或低速 (1.5 Mbps) 操作;集成时钟恢复电路;全速或低速均无需外部晶体;支持8 个灵活端点;1 kB USB 缓存;集成收发器;无需外部电阻 |
在片调试 | 片内调试电路提供全速、非侵入式的在系统调试 (不需仿真器);支持断点、单步、观察/修改存储器和寄存器;比使用仿真芯片、目标仿真头和仿真插座的仿真系统有更优越的性能 |
模拟外设 | 10- 位 ADC (转换速率可达500 ksps;内建模拟多路器,单端或差分输入;VREF 可在外部引脚、内部 VREF或 VDD 中选择;内建温度传感器;外部转换启动输入);2个比较器;内部电压基准;掉电检测器和上电复位电路 |
其他 | 48脚TQFP封装;温度范围为–40~+85 ℃ |
外设资源 | 1个5V电源接口,1个电源拨动开关,1个串口选择拨动开关,1个DB9头串行接口,1个USB mini接口,1个磁感应线圈,1个烧录程序的三脚排针,1个EM4095射频芯片 |
高频读卡模块(CPU:C8051F380相关参数见低频读卡模块) | |
外设资源 | 1个5V电源接口,1个电源拨动开关,1个串口选择拨动开关,1个DB9头串行接口,1个USB mini接口,1个磁感区,1个烧录程序的三脚排针,1个RFID应答器 TRF7960 |
TRF7960相关参数 | Read Only功能;SMD/SMT安装风格 |
工作温度范围 | - 40 C to + 110 C |
频率 | 13.56 MHz |
超高频读卡模块 | |
RLM100模块 | 超小型化的UFH RFID读写器核心部件,里面集成了PLL、发射、接受、耦合器以及MCU等器件。模块内置电源管理,3.3V~5.5V的超宽电压适用范围,通过API函数库控制模块 |
工作频段 | 840~930MHz |
支持协议 | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C;模块化标贴封装 |
输出功率 | 5~20dBm,步进3dB;支持省电模式 |
接口 | UART,提供API函数库;支持在线升级 |
外设资源 | 1个5V电源接口,1个电源拨动开关,1个串口选择拨动开关,1个DB9头串行接口 |
2.4G读卡模块 | |
CPU | CC2530 |
内存 | 256 Kbytes Flash |
存储器 | 8 Kbytes RAM |
中断控制器 | 18个中断源分为六组 |
外设 | 1个专有的两线串行调试接口,1个闪存控制器,21个IO引脚;1个五通道DMA控制器,6个定时器,包括1个16位定时器、2个8位定时器、1个睡眠定时器、1个看门狗定时器;1个ADC;1个随机数发生器;1个AES协处理器;2个USART串口;1个USB 2.0全速控制器;1个 IEEE 802.15.4 兼容无线收发器 |
资源 | 1个5V电源接口,1个电源拨动开关,1个串口选择拨动开关,1个DB9头串行接口,1个USB mini接口 |
其他 | |
电子标签 | 低频卡X2、高频卡X2、超高频卡X2 |
一维码扫描枪 | 功率:258mw(工作);100mw(待机);380mw(最大峰值); 电流:50mA(工作);30mA(待机);100mA(最大峰值); 光源:可视激光650mm 扫描宽度:5cm-30cm; 解码速度:120次/秒; 支持接口:RS232,PS2键盘,USB接口 触发方式:手动;自动连续扫描;红外自动扫描;支架自动扫描 提示方式:蜂鸣器,指示灯 解码能力:UPC-A,UPC-E'EAN-13,EAN-8;ISBN/ISSN,三九码,库德巴码,交叉二五码,工业二五码,矩阵二五吗,128码,九三码,11码,MSI/PIEESSEY,UK/PLESSEY,UCC/EAN128码,中国邮政码等通用一维条码 |
南京芯传汇电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备14033259号