ATOS-WSN-TRAIN物联网教学实训平台是芯传汇科技在ATOS-WSN-BASE物联网教学基础平台的基础上推出的物联网综合教学系统,作为一个综合型的教学实验箱,侧重于物联网整体理论、实践教学及综合实训,覆盖物联网的感知层、网络层和应用层,由浅至深地展现了一个完整的物联网系统。
系统由嵌入式Cortex-A8网关、若干个无线传感网节点、实验箱底板、M2M通信模块、扩展执行器模块和多种传感器组成,涵盖了物联网领域所涉及到的全部知识点,是高校用于进行物联网的基础教学、研究和开发实际应用的理想设备。
快捷的无线组网功能;
全面支持TinyOS操作系统;
丰富的传感器数据采集和扩展功能;
一体化设计,统一供电,使用更便捷;
核心板模块化设计,预留广阔的发展空间;
实验由浅至深,全面学习关键技术,实现多学科综合实践;
功耗低、传输可靠;
提供基础实验,掌握主控芯片使用及内部资源配置;
提供执行器模块,真实展现物联网控制;
采用当前热门嵌入式技术。
无线传感网络自组织、自维护
嵌入式网关进行数据处理、存储、查看
嵌入式网关反向控制扩展模块
Android、Linux、WinCE操作系统采集控制
标准M2M使教学与行业应用无限统一
物联网深入学习
单片机技术实验教学
传感器技术学习
无线传感网络教学
嵌入式系统原理与应用学习
物联网中间件技术教学
无线控制技术学习
无线网络通信技术学习
物联网综合应用实践
实验类别 | 实验内容 | 实验类别 | 实验内容 | 实验类别 | 实验内容 |
CC2530基础实验 | LED基础组件实验 | Cortex-A8网关综合实验 | 无线远程点灯实验 | Android环境搭建 | 嵌入式Linux环境部署实验 |
定时器组件实验 | 无线远程定时器设置实验 | 编译Android源码实验 | |||
串口组件通信实验 | 无线远程功率设置实验 | 制作Android根文件系统实验 | |||
串口调试组件试验 | 无线远程控制采集实验 | Android快速入门 | |||
Flash组件读写实验 | LED无线控制扩展实验 | Android系统的使用实验 | |||
传感网实验 | 点对点通信实验 | 继电器无线控制扩展实验 | Android SDK开发环境实验 | ||
射频广播实验 | RFID无线读取扩展实验 | Android应用程序开发 | Hello,World应用程序实验 | ||
AD传感器采集实验 | 步进电机无线控制扩展实验 | LED控制实验 | |||
数字传感器采集实验 | M2M短信收发实验 | 蜂鸣器控制实验 | |||
开关量传感器采集实验 | Linux开发环境搭建 | 虚拟机的安装 | ADC应用实验 | ||
传感器采集通讯实验 | Ubuntu的安装与配置 | 串口应用实验 | |||
信号强度(RSSI)实验 | 交叉编译环境的安装 | 网络通讯实验 | |||
发射功率设置实验 | 在开发板上安装Linux系统 | Linux应用程序开发 | Hello,World实验 | ||
WSN综合实验 | 星状网络通讯实验 | QT环境的搭建 | Led控制实验 | ||
树状网络通讯实验 | 主机与开发板的串口相连 | 按键控制实验 | |||
动态路由实验 | 主机与开发板的NFS挂载 | PWM控制蜂鸣器实验 | |||
静态路由实验 | WiFi综合实验 | 传感器网络通讯实验 | I2C拨码开关实验 | ||
WIFI网络实验 | 点对点实验 | 无线远程点灯实验 | 串口实验 | ||
广播实验 | 无线远程定时器设置实验 | 网络通讯实验 | |||
传感器采集通讯实验 | 无线远程控制采集实验 | QT应用程序开发 | Hello,World实验 | ||
WiFi基础实验 | WiFi AP模式配置 | LED无线控制扩展实验 | Led应用实验 | ||
WiFi STA模式配置 | 继电器无线控制扩展实验 | 按键应用实验 | |||
AT指令 | 传感器网络通讯实验 | PWM控制蜂鸣器应用实验 | |||
|
| 无线远程点灯实验 | I2C拨码开关应用实验 | ||
|
|
|
| 串口应用实验 |
Cortex-A9网关 | ||
CPU处理器 | 三星S5PV210,基于Cortex-A8,运行主频可高达1GHz | |
内部集成PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频 | ||
RAM内存 | 512MB DDR2 RAM @200MHz,32bit数据总线 | |
FLASH存储 | 1) 标配2GB MLC NAND Flash 2) 可选512M/1GB SLC NAND Flash | |
显示 | 7寸LCD(分辨率800x480), 五点电容触摸,背光可调 | |
引脚接口 | 1)2×60 pin 2.0mm space DIP connector 2)2×34 pin 2.0mm space DIP connector | |
外设 | 1) 1个5V电源接口 2) 1个网线接口 3) 3个USB接口 4) 1个MIC接口 5) 1个USB mini接口 6) 1个485接口 7) 1个DB9头接口 8) 1个SD卡插槽 9) 1个外接喇叭接口 10) 1个耳机接口 | |
电源 | DC 5V/2A | |
CC2530模块 | ||
处理器 | CC2530芯片:增强型8051 CPU内核,SoC设计,2.4-GHz IEEE 802.15.4 | |
内存 | 256KB闪存和8KB RAM | |
传输速率 | 射频数据速率:250kbps,可编程的输出功率高达4.5 dB | |
外设 | 5通道DMA IEEE 802.5.4 MAC 定时器,通用定时器,看门狗定时器 2 个支持多种串行通信协议的USART 21个通用I/O引脚 AES 安全协处理器 具有8 路输入和可配置分辨率的12 位ADC | |
汇聚节点 | ||
微处理器 | C8051F320:高速、流水线结构的8051兼容的微控制器内核,可达25MIPS | |
FLASH存储器 | 16KB | |
内存 | 2304字节片内RAM(256+1K+1K USB FIFO) | |
外设 | 具有5个捕捉/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列(PCA) 4个通用的16位定时器 25/21个端口I/O(容许5V输入)) 片内上电复位、VDD监视器和时钟丢失检测器 片内调试提供全速、非侵入式的在系统调试接口 通用串行总线功能控制器,有8个灵活的端点管道,集成收发器和1K FIFO RAM 真正10位200ksps的17通道单端/差分ADC,带模拟多路器 电源稳压器(5V至3V) 两个片内电压比较器;高精度可编程的12MHz内部振荡器和4倍时钟乘法器 硬件实现的SMBus/ I2C、增强型UART和增强型SPI串行接口 | |
传感器模块 | ||
传感器种类 (标配8种) | 光照传感器 | 海拔高度传感器 |
温湿度传感器 | 噪声传感器 | |
流量传感器 | 振动检测传感器 | |
磁场(霍尔)传感器 | 火焰传感器 | |
扩展 | ||
扩展模块 | LED扩展模块 | 继电器扩展模块 |
步进电机扩展模块 | 低频/高频/超高频RFID模块 |
南京芯传汇电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备14033259号