ATOS-WSN-BASE物联网教学基础平台是芯传汇科技面向高等院校推出的一款完整的物联网基础教学系统,系统涉及传感器、短距离无线通信、数据处理、移动通信等技术,将这些物联网主流技术设计整合到该平台上, 从而形成系统的教学实验平台。
物联网教学基础平台是基于CC2530芯片的无线传感网络开发套件,具有使用简单、技术链完整、产品整合度高的特点。平台支持XMesh拓扑结构的TinyOS(无线传感器专用操作系统),同时支持TI公司提供的ZigBee协议栈Z-Stack。ATOS-WSN-BASE物联网教学基础平台教学科研兼用,应用范围广泛。可在物联网工程专业、通信、嵌入式、电子信息、计算机、自动化、机电一体化等专业的教学及科研中使用。高校可以通过该平台更简单、直观的理解物联网的技术和原理,并能灵活地将物联网技术学以致用.
丰富的传感器模块;
平台模块化设计,提供广阔的创造性空间;
功耗低、传输距离远、可靠传输;
可无缝对接嵌入式设备,降低设备成本;
开放所有源码,便于二次开发;
支持通信数据格式或协议转换;
2.4G工作频率,支持IEEE 802.15.4以及ZigBee 标准;
在线程序烧写;
供电方式灵活多样。
传感器数据实时采集
反向控制无线传感网节点
PC端查看数据
提供源代码
节点组成无线传感器网络
物联网认知实验
单片机原理与应用
传感器原理及应用
无线传感网原理及应用
无线短距离通信技术与实验
CC2530基础实验 | |
LED基础组件实验 | 定时器组件实验 |
串口组件通信实验 | 串口调试组件试验 |
Flash组件读写实验 |
|
传感网实验 | |
点对点通信实验 | 射频广播实验 |
AD传感器采集实验 | 数字传感器采集实验 |
开关量传感器采集实验 | 传感器采集通讯实验 |
信号强度(RSSI)实验 | 发射功率设置实验 |
WSN综合实验 | |
星状网络通讯实验 | 树状网络通讯实验 |
动态路由实验 | 静态路由实验 |
USB网关 | ||
微处理器 | CC2530芯片:增强型8051 CPU内核,SoC设计,2.4-GHz IEEE 802.15.4; | |
RAM内存 | 8kB RAM | |
FLASH存储 | 256kB Flash | |
外设 | 5通道DMA IEEE 802.5.4 MAC 定时器,通用定时器,看门狗定时器 2 个支持多种串行通信协议的USART, 21个通用I/O引脚 AES 安全协处理器, 具有8 路输入和可配置分辨率的12位ADC 电池监视器和温度传感器 传输速率250Kbps | |
CC2530模块 | ||
处理器 | CC2530芯片:增强型8051 CPU内核,SoC设计,2.4-GHz IEEE 802.15.4 | |
内存 | 256KB闪存和8KB RAM | |
传输速率 | 射频数据速率:250kbps,可编程的输出功率高达4.5 dB | |
外设 | 5通道DMA IEEE 802.5.4 MAC 定时器,通用定时器,看门狗定时器 2 个支持多种串行通信协议的USART 21个通用I/O引脚 AES 安全协处理器 具有8 路输入和可配置分辨率的12 位ADC | |
汇聚节点 | ||
微处理器 | C8051F320:高速、流水线结构的8051兼容的微控制器内核,可达25MIPS | |
FLASH存储器 | 16KB | |
内存 | 2304字节片内RAM(256+1K+1K USB FIFO) | |
外设 | 具有5个捕捉/比较模块和看门狗定时器功能的可编程计数器/定时器阵列(PCA) 4个通用的16位定时器 25/21个端口I/O(容许5V输入)) 片内上电复位、VDD监视器和时钟丢失检测器 片内调试提供全速、非侵入式的在系统调试接口 通用串行总线功能控制器,有8个灵活的端点管道,集成收发器和1K FIFO RAM 真正10位200ksps的17通道单端/差分ADC,带模拟多路器 电源稳压器(5V至3V) 两个片内电压比较器;高精度可编程的12MHz内部振荡器和4倍时钟乘法器 硬件实现的SMBus/ I2C、增强型UART和增强型SPI串行接口 | |
传感器模块 | ||
传感器种类 (标配10种) | 光照传感器 | 海拔高度传感器 |
温湿度传感器 | 噪声传感器 | |
流量传感器 | 振动检测传感器 | |
磁场(霍尔)传感器 | 火焰传感器 | |
压力(血压)传感器模块 | 雨滴传感器模块 |
南京芯传汇电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备14033259号